Fibula Osteotomy Plates
Description
The Tibiaxys Plates are intended for fixation of arthrodesis osteotomies and fractures of ankle joint, distal tibia and fibula.
- 2 different plates for fibula osteotomies (4 and 6 holes).
- 3.5 mm diameter Surfix or Surfix-Alpha screws and lock-screws.
- 4.0 mm diameter cortical screws (only for 1 hole in each plate
for the ankle fusion. - Material:
> Plates: Titanium.
> Surfix and Surfix-Alpha screws and lock-screws: Titanium.
> Cortical screws: Titanium. - Sterily packed
Surgical Technique
The surgical technique for Integra Tibiaxys Osteotomy & Arthrodesis Plates:
- Integra Tibiaxys Osteotomy & Arthrodesis Plates – PDF
Note: Please have patience for the Surgical Technique to load. The time depends on your bandwidth.
Order
Implant
Order No. | Description |
150 514s | 4 holes fibula plate |
150 516s | 6 holes fibula plate |
Surfix-Alpha.
Varialble angle locking screws.
Diam. 3.5 mm + lock screw.
Order No. | Description | |
295 310s | Length 10 mm. | |
295 312s | Length 12 mm. | |
295 314s | Length 14 mm. | |
295 316s | Length 16 mm. | |
295 318s | Length 18 mm. | |
295 320s | Length 20 mm. | |
295 322s | Length 22 mm. | |
295 324s | Length 24 mm. | |
295 326s | Length 26 mm. | |
295 328s | Length 28 mm. | |
295 330s | Length 30 mm. | |
295 332s | Length 32 mm. | |
295 334s | Length 34 mm. | |
295 336s | Length 36 mm. | |
295 338s | Length 38 mm. | |
295 340s | Length 40 mm. | |
295 344s | Length 44 mm. | |
295 348s | Length 48 mm. | |
295 350s | Length 50 mm. | |
195 300s | Lock-screw diam. 3.5 mm. |
Surfix locking screws.
Diam. 3.5 mm + lock screw.
Order No. | Description | |
285 310s | Length 10 mm. | |
285 312s | Length 12 mm. | |
285 314s | Length 14 mm. | |
285 316s | Length 16 mm. | |
285 318s | Length 18 mm. | |
285 320s | Length 20 mm. | |
285 322s | Length 22 mm. | |
285 324s | Length 24 mm. | |
285 326s | Length 26 mm. | |
285 328s | Length 28 mm. | |
285 330s | Length 30 mm. | |
285 332s | Length 32 mm. | |
285 334s | Length 34 mm. | |
285 336s | Length 36 mm. | |
285 338s | Length 38 mm. | |
285 340s | Length 40 mm. | |
285 344s | Length 44 mm. | |
285 348s | Length 48 mm. | |
285 350s | Length 50 mm. | |
185 300s | Lock-screw diam. 3.5 mm. |
Cortical screw
Diam. 6.0 mm.
Order No. | Description | ||
150 240s | Length 40 mm | ||
150 242s | Length 42 mm. | ||
150 246s | Length 46 mm. | ||
150 250s | Length 50 mm. | ||
150 255s | Length 55 mm. | ||
150 260s | Length 60 mm. | ||
150 265s | Length 65 mm. | ||
150 270s | Length 70 mm. | ||
150 275s | Length 75 mm. | ||
150 280s | Length 80 mm. | ||
150 285s | Length 85 mm. | ||
150 290s | Length 90 mm. | ||
150 200s | Length 100 mm. |