Antibiotic Loaded Nails
Description
The temporary intra-medullary Antibiotic Loaded Nails are provisional implants designed to treat infected diaphyseal fractures in long bones. The nail is coated with antibiotic-impregnated acrylic bone cement.
The locking nail is coated with gentamicin-impregnated cement and offers a local release of antibiotic. The proximal and distal screws of the nail prevent undesirable rotary movements.
Order Tibial
Gentacamin Order No found under the respective ØX
Length | Ø8 | Ø9 | Ø10 |
250 mm | 882366 | 882377 | 882388 |
265 mm | 882367 | 882378 | 882389 |
280 mm | 882368 | 882379 | 882390 |
295 mm | 882369 | 882380 | 882391 |
310 mm | 882370 | 882381 | 882392 |
325 mm | 882371 | 882382 | 882393 |
340 mm | 882372 | 882383 | 882394 |
355 mm | 882373 | 882384 | 882395 |
370 mm | 882374 | 882385 | 882396 |
385 mm | 882375 | 882386 | 882397 |
400 mm | 882376 | 882387 | 882398 |
Length | Ø11 | Ø12 | Ø13 |
250 mm | 882399 | 882410 | 882421 |
265 mm | 882400 | 882411 | 882422 |
280 mm | 882401 | 882412 | 882423 |
295 mm | 882402 | 882413 | 882424 |
310 mm | 882403 | 882414 | 882425 |
325 mm | 882404 | 882415 | 882426 |
340 mm | 882405 | 882416 | 882427 |
355 mm | 882406 | 882417 | 882428 |
370 mm | 882407 | 882418 | 882429 |
385 mm | 882408 | 882419 | 882430 |
400 mm | 882409 | 882419 | 882431 |
Tobramycin Order No found under the respective ØX
Length | Ø8 | Ø9 | Ø10 |
250 mm | 882630 | 882641 | 882652 |
265 mm | 882631 | 882642 | 882653 |
280 mm | 882632 | 882643 | 882654 |
295 mm | 882633 | 882644 | 882655 |
310 mm | 882634 | 882645 | 882656 |
325 mm | 882635 | 882646 | 882657 |
340 mm | 882636 | 882647 | 882658 |
355 mm | 882637 | 882648 | 882659 |
370 mm | 882638 | 882649 | 882660 |
385 mm | 882639 | 882650 | 882661 |
400 mm | 882640 | 882651 | 882662 |
Length | Ø11 | Ø12 | Ø13 |
250 mm | 882663 | 882674 | 882685 |
265 mm | 882664 | 882675 | 882686 |
280 mm | 882665 | 882676 | 882687 |
295 mm | 882666 | 882677 | 882688 |
310 mm | 882667 | 882678 | 882689 |
325 mm | 882668 | 882679 | 882690 |
340 mm | 882669 | 882680 | 882691 |
355 mm | 882670 | 882681 | 882692 |
370 mm | 882671 | 882682 | 882693 |
385 mm | 882672 | 882683 | 882694 |
400 mm | 882673 | 882684 | 882695 |
Order Femoral
Gentacamin Order No found under the respective ØX
Length | Ø10 | Ø11 | Ø12 |
300 mm | 881550 | – | – |
320 mm | 881551 | 881560 | 881570 |
340 mm | 881552 | 881561 | 881571 |
360 mm | 881553 | 881562 | 881572 |
380 mm | 881554 | 881563 | 881573 |
400 mm | 881555 | 881564 | 881574 |
420 mm | 881556 | 881565 | 881575 |
440 mm | – | 881566 | 881576 |
Length | Ø13 | Ø14 | Ø15 |
320 mm | 881580 | – | – |
340 mm | 881581 | – | – |
360 mm | 881582 | 881590 | 881600 |
380 mm | 881583 | 881591 | 881601 |
400 mm | 881584 | 881592 | 881602 |
420 mm | 881585 | 881593 | 881603 |
440 mm | 881586 | 881594 | 881604 |
460 mm | 881587 | 881595 | 881605 |
Tobramycin Order No found under the respective ØX
Length | Ø10 | Ø11 | Ø12 |
300 mm | 882871 | – | – |
320 mm | 882872 | 882878 | 882885 |
340 mm | 882873 | 882879 | 882886 |
360 mm | 882874 | 882880 | 882887 |
380 mm | 882875 | 882881 | 882888 |
400 mm | 882876 | 882882 | 882889 |
420 mm | 882877 | 882883 | 882890 |
440 mm | – | 882884 | 882891 |
Length | Ø13 | Ø14 | Ø15 |
320 mm | 8828920 | – | – |
340 mm | 882893 | – | – |
360 mm | 882894 | 882900 | 882906 |
380 mm | 882895 | 882901 | 882907 |
400 mm | 882896 | 882902 | 882908 |
420 mm | 882897 | 882903 | 882909 |
440 mm | 882898 | 882904 | 882910 |
460 mm | 882899 | 882905 | 882911 |